Dragningslista juli-22 | ||
Vinst. | Nummer | |
1 | 400 | 108 |
2 | 200 | 73 |
3 | 100 | 99 |
Grattis till månadens vinnare!
Tabellen nedan visar dragningarna månad för månad.
2022 |
Vinst |
||
- Månad - | Första | Andra | Tredje |
December -21 | 25 | 79 | 114 |
Januari - 22 | 45 | 66 | 8 |
Februari | 64 | 57 | 5 |
Mars | 37 | 64 | 74 |
April | 53 | 49 | 109 |
Maj | 103 | 20 | 30 |
Juni | 47 | 87 | 56 |
Juli | 108 | 73 | 99 |
Augusti | |||
September | |||
Oktober |
|
||
November |
|
Priset på lotten är 150 kr och betalas på VFK:s bank eller postgiro före 15:e december.
Bankgiro 465-8159
Postgiro 37 77 06-7