Dragningslista maj-23 | ||
Vinst (SEK) | Nummer | |
1 | 350 | 16 |
2 | 150 | 87 |
3 | 100 | 19 |
Grattis till månadens vinnare!
Tabellen nedan visar dragningarna månad för månad.
2023 |
Vinst |
||
- Månad - | Första | Andra | Tredje |
December -22 | 10 | 19 | 4 |
Januari - 23 | 32 | 8 | 89 |
Februari | 117 | 113 | 49 |
Mars | 78 | 87 | 41 |
April | 40 | 53 | 85 |
Maj | 16 | 87 | 19 |
Juni | |||
Juli | |||
Augusti | |||
September | |||
Oktober |
|
||
November |
|
Priset på lotten är 150 kr och betalas på VFK:s bank eller postgiro före 15:e december.
Bankgiro 465-8159
Postgiro 37 77 06-7